samedi 9 mai 2026
Aujourd'hui — fréquence des commandes
15 commandes au total
15 résultat(s) affiché(s)
| N° | Client | Produit | Ville | Total | Statut | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS-2026-004892 | Jean-Pierre Ndongo+237 672 34 56 78 | Collyre Multifaits2 Paires | Yaoundé | 24 000 FCFA | En attente | 8 mai 202614:32 | |
| VIS-2026-003745 | Marie-Claire Fotso+237 689 12 34 56 | Champ Visuel3 Paires | Douala | 30 000 FCFA | Confirmée | 8 mai 202609:15 | |
| VIS-2026-004893 | Aminata Kouam+237 655 78 90 12 | Collyre Multifaits3 Paires | Douala | 24 000 FCFA | En préparation | 8 mai 202611:42 | |
| VIS-2026-004894 | Emmanuel Tchinda+237 677 22 33 44 | Collyre Multifaits1 Paire | Yaoundé | 15 000 FCFA | Expédiée | 8 mai 202608:20 | |
| VIS-2026-004895 | Patricia Ngo+237 699 55 66 77 | Champ Visuel2 Paires | Douala | 18 000 FCFA | Livrée | 8 mai 202607:45 | |
| VIS-2026-002103 | François Biya+237 666 11 22 33 | Pack 3 Paires3 Paires | Bafoussam | 30 000 FCFA | Non livrée | 7 mai 202616:48 | |
| VIS-2026-004896 | Aline Mballa+237 654 33 44 55 | Collyre Multifaits1 Paire | Yaoundé | 15 000 FCFA | Annulée | 7 mai 202613:10 | |
| VIS-2026-004897 | Ibrahim Sali+237 681 44 55 66 | Champ Visuel2 Paires | Ngaoundéré | 20 000 FCFA | Confirmée | 8 mai 202610:05 | |
| VIS-2026-004898 | Rose Abena+237 695 66 77 88 | Collyre Multifaits1 Paire | Douala | 15 000 FCFA | En attente | 8 mai 202615:22 | |
| VIS-2026-004899 | Martin Kom+237 677 88 99 00 | Champ Visuel2 Paires | Bamenda | 24 000 FCFA | En préparation | 8 mai 202612:18 | |
| VIS-2026-004900 | Joseph Mba+237 690 11 22 33 | Collyre Multifaits3 Paires | Garoua | 27 000 FCFA | Confirmée | 8 mai 202609:55 | |
| VIS-2026-004901 | Chantal Njoya+237 688 44 55 66 | Pack 3 Paires3 Paires | Yaoundé | 30 000 FCFA | Livrée | 8 mai 202608:30 | |
| VIS-2026-004902 | Pauline Eyenga+237 699 77 88 99 | Collyre Multifaits1 Paire | Douala | 15 000 FCFA | Expédiée | 8 mai 202607:15 | |
| VIS-2026-004903 | Georges Metogo+237 673 22 33 44 | Champ Visuel2 Paires | Bafoussam | 20 000 FCFA | Non livrée | 7 mai 202617:30 | |
| VIS-2026-004904 | Solange Kotto+237 695 33 44 55 | Collyre Multifaits2 Paires | Yaoundé | 24 000 FCFA | Confirmée | 8 mai 202611:00 |
Répartition géographique